簡單介紹
NM
非金屬超聲分析儀
的詳細介紹
| NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聲參量自動判讀、實時動態波形顯示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接收靈敏度高(對微弱信號識別能力高,可準確檢測缺陷大小和范圍); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體積小、重量輕、攜帶方便、雙通道、可擴展性強; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大容量充電電池――持久續集航,檢測無憂; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能處理軟件――實用、方便、功能強大; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 相關儀器:鐵素體測量儀,高斯計,張力儀,扭力測量儀,沖擊試驗機,扭轉疲勞試驗機,電子萬能試驗機,彈簧試驗機,金屬電導率儀,人造板試驗機,車輛測試設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



